Boletim do Agro · quinta-feira, 29 de outubro de 2026 · 6h
Boletim do Agro 29/10/2026: café arábica cai 1,01%, café robusta cai 0,81%
Cotações: soja em Paranaguá a R$ 157,42 (+0,01%); milho a R$ 64,73 (-0,22%); boi gordo a R$ 389,05 (+0,71%); café arábica a R$ 1.593,89 (-1,01%). 11 notícias do agro selecionadas das últimas 24 horas.
Cotações
Grãos
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Soja – ParanaguáR$/saca 60 kg · 28/10/2026 | 157,42 | +0,01% |
| Soja – ParanáR$/saca 60 kg · 28/10/2026 | 151,89 | +0,34% |
| MilhoR$/saca 60 kg · 28/10/2026 | 64,73 | −0,22% |
| Trigo – ParanáR$/tonelada · 28/10/2026 | 1.571,30 | +0,11% |
Pecuária
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Boi gordo (à vista)R$/arroba · 28/10/2026 | 389,05 | +0,71% |
| Bezerro – MSR$/cabeça · 28/10/2026 | 3.533,54 | +0,05% |
| Suíno vivo – MGR$/kg · 28/10/2026 | 6,96 | 0,00% |
| Frango congeladoR$/kg · 28/10/2026 | 8,24 | 0,00% |
Café e fibras
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Café arábicaR$/saca 60 kg · 28/10/2026 | 1.593,89 | −1,01% |
| Café robustaR$/saca 60 kg · 28/10/2026 | 960,10 | −0,81% |
| Algodão em plumacentavos de R$/lb · 28/10/2026 | 411,34 | +0,67% |
Fonte: Cepea/Esalq e B3, via Notícias Agrícolas. Data = dia da última cotação divulgada.