Boletim do Agro · quarta-feira, 4 de novembro de 2026 · 6h
Cotações do agro 04/11/2026: milho sobe 0,84%, café arábica sobe 0,79%
Cotações: soja em Paranaguá a R$ 159,28 (+0,25%); milho a R$ 66,19 (+0,84%); boi gordo a R$ 390,00 (+0,03%); café arábica a R$ 1.611,06 (+0,79%).
Cotações
Grãos
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Soja – ParanaguáR$/saca 60 kg · 03/11/2026 | 159,28 | +0,25% |
| Soja – ParanáR$/saca 60 kg · 03/11/2026 | 152,45 | +0,15% |
| MilhoR$/saca 60 kg · 03/11/2026 | 66,19 | +0,84% |
| Trigo – ParanáR$/tonelada · 03/11/2026 | 1.565,43 | −0,28% |
Pecuária
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Boi gordo (à vista)R$/arroba · 03/11/2026 | 390,00 | +0,03% |
| Bezerro – MSR$/cabeça · 03/11/2026 | 3.571,20 | −0,05% |
| Suíno vivo – MGR$/kg · 03/11/2026 | 6,95 | 0,00% |
| Frango congeladoR$/kg · 03/11/2026 | 8,21 | −0,12% |
Café e fibras
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Café arábicaR$/saca 60 kg · 03/11/2026 | 1.611,06 | +0,79% |
| Café robustaR$/saca 60 kg · 03/11/2026 | 975,32 | +0,30% |
| Algodão em plumacentavos de R$/lb · 03/11/2026 | 410,91 | −0,51% |
Fonte: Cepea/Esalq e B3, via Notícias Agrícolas. Data = dia da última cotação divulgada.