Boletim do Agro · sexta-feira, 30 de outubro de 2026 · 6h
Cotações do agro 30/10/2026: milho sobe 1,33%, café robusta sobe 0,56%
Cotações: soja em Paranaguá a R$ 158,28 (+0,55%); milho a R$ 65,59 (+1,33%); boi gordo a R$ 389,20 (+0,04%); café arábica a R$ 1.590,72 (-0,20%).
Cotações
Grãos
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Soja – ParanaguáR$/saca 60 kg · 29/10/2026 | 158,28 | +0,55% |
| Soja – ParanáR$/saca 60 kg · 29/10/2026 | 152,47 | +0,38% |
| MilhoR$/saca 60 kg · 29/10/2026 | 65,59 | +1,33% |
| Trigo – ParanáR$/tonelada · 29/10/2026 | 1.578,12 | +0,43% |
Pecuária
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Boi gordo (à vista)R$/arroba · 29/10/2026 | 389,20 | +0,04% |
| Bezerro – MSR$/cabeça · 29/10/2026 | 3.530,19 | −0,09% |
| Suíno vivo – MGR$/kg · 29/10/2026 | 6,96 | 0,00% |
| Frango congeladoR$/kg · 29/10/2026 | 8,24 | 0,00% |
Café e fibras
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Café arábicaR$/saca 60 kg · 29/10/2026 | 1.590,72 | −0,20% |
| Café robustaR$/saca 60 kg · 29/10/2026 | 965,47 | +0,56% |
| Algodão em plumacentavos de R$/lb · 29/10/2026 | 412,15 | +0,20% |
Fonte: Cepea/Esalq e B3, via Notícias Agrícolas. Data = dia da última cotação divulgada.